
Калорийность продуктов – доступное руководство для тех, кто следит за своим весом
Калорийность продуктов – осведомленность в этом вопросе поможет не только тем, кто сбрасывает лишний вес. Для формирования правильного и здорового рациона просто необходимо знать, что несет в себе каждый продукт и какая у него энергетическая ценность.
Мы ни в коем случае не призываем вас заниматься подсчетом калорий после каждого приема пищи – это унылое занятие, которое очень скоро наскучит. Правильнее будет, зная калорийность продуктов, сделать основой своего рациона полезные и не калорийные продукты. Тогда, со временем, вопрос лишнего веса перестанет быть для вас злободневным. Удивительно, но именно питаясь правильно, периодически можно позволить себе не совсем полезные лакомства и это никак не отразится на фигуре.
Здесь собраны показатели калорийности основных продуктов. Используя их, вы сможете самостоятельно продумывать свое меню, исходя из того какие из продуктов доступны вам в данный момент.
Калорийность продуктов – таблица по группам.
Калорийность овощей. Данные приведены на 100 г продукта.
Калорийность зелени и салата. Данные приведены на 100 г продукта.
Базилик | 23 | ![]() |
Кориандр (кинза) | 23 | |
Лук | 35 | |
Мята | 75 | |
Петрушка | 45 | |
Руккола | 26 | |
Кресс-салат | 32 | ![]() |
Салат лолло-бионда | 15 | |
Салат мангольд | 19 | |
Салат латук | 15 | |
Салат айсберг | 14 | |
Салат корн | 17 | |
Салат ромен | 17 | ![]() |
Спаржа | 20 | |
Укроп | 38 | |
Цикорий | 23 | |
Щавель | 29 | |
Шпинат | 29 |
Калорийность бобовых. Данные приведены на 100 г продукта.
Арахис | 551 | ![]() |
Горошек зеленый | 75 | |
Бобы | 59 | |
Горох | 81 | |
Нут (турецкий горох) | 327 | |
Соя | 446 | ![]() |
Фасоль белая | 97 | |
Фасоль красная | 92 | |
Фасоль стручковая | 24 | |
Чечевица | 310 |
Калорийность круп и зерновых. Данные приведены на 100 г сухого продукта.
Булгур | 342 | ![]() |
Гречневая крупа | 329 | |
Киноа | 368 | |
Кукурузная крупа | 329 | |
Манная крупа | 326 | |
Овсяная крупа | 345 | |
Овсяные хлопья («Геркулес») | 355 | ![]() |
Перловая крупа | 324 | |
Полба | 320 | |
Пшеница зерновая | 302 | |
Пшеница проросшая | 302 | |
Пшено | 316 | |
Рис белый шлифованый | 339 | ![]() |
Рис нешлифованый | 348 | |
Рис коричневый | 303 | |
Рожь зерновая | 266 | |
Ячмень | 290 | |
Ячневая крупа | 322 |
Калорийность семечек и орехов. Данные приведены на 100 г сухого продукта.
Арахис | 551 | ![]() |
Грецкий орех | 637 | |
Каштан | 170 | |
Кешью | 633 | |
Кокосовый орех | 380 | |
Кунжут | 570 | |
Лен | 535 | ![]() |
Лесной орех | 628 | |
Миндаль | 645 | |
Семена подсолнечника | 575 | |
Семена тыквы | 556 | |
Фисташки | 556 |
Калорийность муки. Данные приведены на 100 г сухого продукта.
Мука гречневая | 353 | ![]() |
Мука кукурузная | 331 | |
Мука овсяная | 369 | |
Мука пшеничная высший с-т | 334 | |
Мука пшеничная обойная | 312 | |
Мука рисовая | 356 | |
Мука ржаная | 297 | ![]() |
Мука соевая обезжиренная | 295 | |
Мука ячменная | 265 | |
Отруби овсяные | 246 | |
Отруби пшеничные | 165 | |
Отруби ржаные | 221 |
Калорийность фруктов и ягод. Данные приведены на 100 г продукта.
Авокадо | 208 | ![]() |
Алыча | 35 | |
Ананас свежий | 50 | |
Ананас консервированный | 65 | |
Апельсин | 36 | |
Арбуз | 25 | |
Банан | 90 | ![]() |
Виноград | 85 | |
Вишня | 53 | |
Гранат | 52 | |
Грейпфрут | 30 | |
Груша | 57 | |
Голубика | 35 | ![]() |
Дыня | 33 | |
Земляника | 33 | |
Инжир | 75 | |
Киви | 47 | |
Кизил | 44 | |
Клюква | 26 | ![]() |
Клубника | 33 | |
Крыжовник | 42 | |
Лимон | 28 | |
Малина | 42 | |
Мандарин | 40 | |
Персик свежий | 44 | ![]() |
Персик консервированный | 80 | |
Помело | 32 | |
Рябина | 55 | |
Слива | 43 | |
Финик | 280 | |
Хурма | 67 | ![]() |
Черешня | 50 | |
Черника | 44 | |
Шиповник свежий | 101 | |
Яблоко свежее | 45 | |
Яблоко печеное | 85 |
Калорийность молочных продуктов и сыров. Данные приведены на 100 г продукта.
Кефир 1% | 40 | ![]() |
Кефир 2,5% | 52 | |
Крем творожный с изюмом | 347 | |
Молоко 2,5% | 53 | |
Молоко 3,2% | 59 | |
Молоко сгущенное с сахаром | 320 | |
Молоко сухое | 480 | ![]() |
Молоко топленое | 84 | |
Мороженое молочное | 165 | |
Мороженое пломбир | 230 | |
Мороженое сливочное | 180 | |
Ряженка | 54 | |
Сливки 10% | 118 | ![]() |
Сливки 20% | 206 | |
Сметана 10% | 115 | |
Сметана 15% | 162 | |
Сметана 20% | 206 | |
Сыр плавленный | 257 | |
Сыр адыгейский | 240 | ![]() |
Сыр брынза | 270 | |
Сыр гауда | 356 | |
Сыр голландский | 352 | |
Сыр камамбер | 290 | |
Сыр колбасный | 271 | |
Сыр маасдам | 250 | ![]() |
Сыр моццарела | 240 | |
Сыр пармезан | 370 | |
Сыр российский | 365 | |
Сыр сулугуни | 290 | |
Сыр чеддер | 395 | |
Сыр фета | 215 | ![]() |
Сырки творожные | 340 | |
Творог 0% | 97 | |
Творог 5% | 119 | |
Творог 9% | 160 | |
Творог домашний | 230 |
Калорийность мясных продуктов. Данные приведены на 100 г продукта.
Баранина | 203 | ![]() |
Говядина | 187 | |
Гусятина | 238 | |
Индейка | 84 | |
Крольчатина | 183 | |
Курятина без кожи | 139 | |
Курятина отварная | 195 | ![]() |
Нутрия | 140 | |
Печень куриная | 140 | |
Печень говяжья | 125 | |
Сердце свинное | 101 | |
Сердце говяжье | 96 | |
Сало | 724 | ![]() |
Свинина жирная | 491 | |
Свинина нежирная | 316 | |
Утка | 346 | |
Язык свинной | 165 | |
Язык телячий | 160 |
Калорийность рыбы и морепродуктов. Данные приведены на 100 г продукта.
Бычки | 70 | ![]() |
Горбуша | 150 | |
Гребешки | 93 | |
Икра | 215 | |
Кальмар | 178 | |
Камбала | 103 | |
Карась | 112 | ![]() |
Карп | 83 | |
Килька | 137 | |
Корюшка | 91 | |
Креветки | 95 | |
Ледяная | 75 | |
Лещ | 105 | ![]() |
Мидии | 78 | |
Минтай | 80 | |
Мойва | 115 | |
Навага | 75 | |
Налим | 80 | |
Нерка | 158 | ![]() |
Натотения | 156 | |
Окунь морской | 118 | |
Окунь речной | 83 | |
Осьминог | 82 | |
Осетр | 84 | |
Палтус | 190 | ![]() |
Путасу | 73 | |
Сазан | 97 | |
Сайра | 262 | |
Салака | 120 | |
Сельдь | 247 | |
Семга | 220 | ![]() |
Скумбрия | 203 | |
Сом | 118 | |
Ставрида | 114 | |
Судак | 95 | |
Тиляпия | 103 | |
Тунец | 130 | ![]() |
Устрицы | 199 | |
Угорь | 335 | |
Форель | 127 | |
Хек | 86 | |
Щука | 84 |
Калорийность яиц. Данные приведены на 100 г продукта.
Яйцо перепелиное | 168 | ![]() |
Яйцо куриное | 157 | |
Яйцо страусиное | 118 | |
Белок яйца | 48 | |
Яичный порошок | 542 |
Калорийность масла и маргарина. Данные приведены на 100 г продукта.
Маргарин | 745 | ![]() |
Масло арахисовое | 900 | |
Масло горчичное | 898 | |
Масло какао | 900 | |
Масло семян льна | 884 | |
Масло кокосовое | 900 | ![]() |
Масло подсолнечника | 900 | |
Масло сливочное | 750 | |
Масло топленое | 887 | |
Масло оливковое | 898 |
Пользуйтесь данными калорийности продуктов, подбирайте оптимальное меню для сохранения стройности и здоровья.
Читайте также «Правильное питание — что нужно знать о белой муке».
Фотоматериалы — pixabay.com
Sofia
Пишу обо всем, что делает каждый день интереснее и ярче. Вдохновение для всех - тренды маникюра, вкусные рецепты, мода, красота и не только ♡